Twitch    Youtube    Twitter   


Jerky Jesse
69th best in the world.


NBA Game Predictions – March 17, 2026

Advanced Elo model (K=7.5 | Home=39.5 | Boost=30.0) • Updated 2026-03-17 12:37:14
Matchup Score / Status Home Win % Elo H / A Projected Points
Away – Home
Top 5 Away Players Top 5 Home Players
Miami Heat @ Charlotte Hornets 0 – 0
7:00 pm ET
54% 1598
1563
(+35)
103.4 – 113.5
Powell | P: 22.5 A: 2.6 R: 3.6
Herro | P: 21.5 A: 3.8 R: 4.6
Adebayo | P: 20.0 A: 2.9 R: 9.7
Wiggins | P: 15.9 A: 2.8 R: 5.1
Jaquez Jr. | P: 15.1 A: 4.7 R: 5.2
Miller | P: 20.4 A: 3.4 R: 5.1
Ball | P: 19.3 A: 7.1 R: 4.8
Knueppel | P: 19.3 A: 3.4 R: 5.3
Bridges | P: 17.6 A: 3.4 R: 5.8
Sexton | P: 14.2 A: 3.7 R: 1.9
Oklahoma City Thunder @ Orlando Magic 0 – 0
7:00 pm ET
34% 1551
1705
(-154)
110.8 – 104.8
Gilgeous-Alexander | P: 31.6 A: 6.7 R: 4.5
Williams | P: 17.5 A: 5.4 R: 4.7
Holmgren | P: 17.3 A: 1.7 R: 9.0
Mitchell | P: 14.3 A: 3.7 R: 3.5
McCain | P: 11.4 A: 0.8 R: 2.3
Banchero | P: 22.2 A: 5.0 R: 8.6
Wagner | P: 21.3 A: 3.6 R: 5.8
Bane | P: 20.6 A: 4.2 R: 4.1
Black | P: 15.3 A: 3.8 R: 3.9
Suggs | P: 13.9 A: 5.3 R: 3.8
Detroit Pistons @ Washington Wizards 0 – 0
7:00 pm ET
12% 1277
1659
(-382)
88.8 – 96.2
Cunningham | P: 24.9 A: 10.1 R: 5.6
Duren | P: 18.7 A: 1.7 R: 10.6
Harris | P: 13.3 A: 2.2 R: 5.1
Robinson | P: 11.9 A: 2.0 R: 2.7
Thompson | P: 10.1 A: 2.9 R: 5.8
McCollum | P: 18.8 A: 3.6 R: 3.5
Sarr | P: 16.9 A: 2.6 R: 7.5
Young | P: 15.2 A: 6.2 R: 3.0
George | P: 14.8 A: 4.5 R: 5.1
Johnson | P: 12.4 A: 2.0 R: 2.8
Indiana Pacers @ New York Knicks 0 – 0
7:30 pm ET
93% 1631
1266
(+365)
110.2 – 95.2
Siakam | P: 24.0 A: 3.9 R: 6.7
Mathurin | P: 17.8 A: 2.3 R: 5.4
Nembhard | P: 17.0 A: 7.3 R: 2.8
Nesmith | P: 13.5 A: 2.1 R: 4.3
Walker | P: 11.3 A: 2.4 R: 5.1
Brunson | P: 26.3 A: 6.6 R: 3.4
Towns | P: 20.0 A: 2.9 R: 11.9
Anunoby | P: 16.7 A: 2.2 R: 5.3
Bridges | P: 14.8 A: 3.8 R: 4.1
McBride | P: 12.9 A: 2.8 R: 2.6
Cleveland Cavaliers @ Milwaukee Bucks 0 – 0
8:00 pm ET
20% 1391
1621
(-230)
105.4 – 123.9
Mitchell | P: 28.2 A: 5.9 R: 4.4
Strus | P: 24.0 A: 1.0 R: 8.0
Harden | P: 19.4 A: 7.7 R: 5.1
Garland | P: 18.0 A: 6.9 R: 2.4
Mobley | P: 17.9 A: 3.6 R: 8.7
Antetokounmpo | P: 27.6 A: 5.4 R: 9.8
Porter Jr. | P: 17.2 A: 7.3 R: 5.3
Rollins | P: 16.8 A: 5.6 R: 4.6
Portis | P: 13.7 A: 1.5 R: 6.4
Kuzma | P: 13.2 A: 2.6 R: 4.6
Phoenix Suns @ Minnesota Timberwolves 0 – 0
8:00 pm ET
56% 1558
1549
(+9)
108.1 – 109.6
Booker | P: 25.7 A: 6.0 R: 4.0
Brooks | P: 20.9 A: 1.8 R: 3.7
Green | P: 17.6 A: 2.5 R: 3.5
Allen | P: 17.2 A: 4.1 R: 3.0
Gillespie | P: 13.1 A: 4.7 R: 4.2
Edwards | P: 29.5 A: 3.7 R: 5.1
Randle | P: 21.1 A: 5.1 R: 6.9
McDaniels | P: 14.5 A: 2.8 R: 4.2
Reid | P: 13.7 A: 2.3 R: 6.2
DiVincenzo | P: 12.5 A: 4.1 R: 4.5
Philadelphia 76ers @ Denver Nuggets 0 – 0
10:00 pm ET
65% 1576
1507
(+69)
116.7 – 118.3
Maxey | P: 29.0 A: 6.7 R: 4.1
Embiid | P: 26.6 A: 3.9 R: 7.5
George | P: 16.0 A: 3.7 R: 5.1
Edgecombe | P: 15.4 A: 3.9 R: 5.6
Oubre Jr. | P: 14.7 A: 1.7 R: 4.9
Jokić | P: 28.6 A: 10.5 R: 12.7
Murray | P: 25.4 A: 7.1 R: 4.3
Gordon | P: 17.0 A: 2.5 R: 6.1
Watson | P: 14.9 A: 2.0 R: 4.9
Hardaway Jr. | P: 13.9 A: 1.3 R: 2.6
San Antonio Spurs @ Sacramento Kings 0 – 0
10:00 pm ET
10% 1323
1717
(-394)
102.1 – 107.9
Wembanyama | P: 24.3 A: 2.9 R: 11.2
Fox | P: 19.1 A: 6.3 R: 3.7
Castle | P: 16.7 A: 7.0 R: 5.1
Vassell | P: 14.3 A: 2.5 R: 3.9
Johnson | P: 12.7 A: 1.3 R: 5.5
LaVine | P: 19.2 A: 2.3 R: 2.8
DeRozan | P: 18.8 A: 4.0 R: 3.0
Sabonis | P: 15.8 A: 4.1 R: 11.4
Westbrook | P: 15.4 A: 6.6 R: 5.5
Murray | P: 14.0 A: 1.7 R: 5.7
Player Stats Legend:
P = Points per game • A = Assists per game • R = Rebounds per game
Top 5 scorers shown per team (based on season averages)
• Player stats from Basketball-Reference • Predictions generated with advanced Elo model • For entertainment and analysis purposes only
delta 8