Twitch    Youtube    Twitter   


Elo model predictions  |  K=4.5  |  Home Adv=20.0 | Platt-calibrated  |  April 07, 2026

Matchup Winner Win% Elo Edge Top Away Players Top Home Players
Chicago Bulls @ Washington Wizards Bulls 54% 146 pts
J. Giddey  17.0p / 8.3r / 9.1a
M. Buzelis  16.3p / 5.8r / 2.0a
C. Sexton  15.3p / 2.2r / 3.3a
A. Davis  20.4p / 11.1r / 2.8a
T. Young  17.9p / 2.0r / 8.0a
A. Sarr  16.3p / 7.4r / 2.7a
Charlotte Hornets @ Boston Celtics Celtics ✅ 67% +67 pts
B. Miller  20.2p / 5.0r / 3.4a
L. Ball  19.8p / 4.8r / 7.2a
K. Knueppel  18.7p / 5.3r / 3.4a
J. Brown  28.7p / 7.0r / 5.2a
J. Tatum  21.5p / 10.1r / 5.2a
P. Pritchard  17.0p / 4.0r / 5.1a
Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets Bucks 52% 106 pts
G. Antetokounmpo  27.6p / 9.8r / 5.4a
K. Porter Jr.  17.4p / 5.2r / 7.4a
R. Rollins  17.2p / 4.6r / 5.6a
M. Porter Jr.  24.2p / 7.1r / 3.0a
N. Clowney  12.3p / 4.1r / 1.6a
N. Claxton  11.7p / 6.9r / 3.7a
Miami Heat @ Toronto Raptors Raptors ✅ 60% +4 pts
N. Powell  22.1p / 3.6r / 2.6a
T. Herro  21.4p / 4.6r / 3.9a
B. Adebayo  20.2p / 10.0r / 3.0a
B. Ingram  21.3p / 5.5r / 3.6a
R. Barrett  19.1p / 5.2r / 3.4a
S. Barnes  18.1p / 7.5r / 5.9a
Minnesota Timberwolves @ Indiana Pacers Timberwolves 🔥 85% 366 pts
A. Edwards  28.9p / 5.0r / 3.7a
J. Randle  21.1p / 6.8r / 5.1a
J. McDaniels  14.8p / 4.2r / 2.7a
P. Siakam  24.0p / 6.6r / 3.8a
A. Nembhard  16.9p / 2.8r / 7.7a
I. Zubac  14.1p / 10.6r / 2.2a
Utah Jazz @ New Orleans Pelicans Pelicans 🔥 76% +130 pts
L. Markkanen  26.7p / 6.9r / 2.1a
K. George  23.6p / 3.7r / 6.1a
J. Jackson Jr.  19.4p / 5.7r / 2.0a
T. Murphy III  21.5p / 5.7r / 3.8a
Z. Williamson  21.0p / 5.7r / 3.2a
S. Bey  17.7p / 5.6r / 2.5a
Sacramento Kings @ Golden State Warriors Warriors 🔥 77% +188 pts
Z. LaVine  19.2p / 2.8r / 2.3a
D. DeRozan  18.4p / 2.9r / 4.1a
D. Sabonis  15.8p / 11.4r / 4.1a
S. Curry  27.3p / 3.5r / 4.8a
J. Butler III  20.0p / 5.6r / 4.9a
K. Porziņģis  17.0p / 5.1r / 2.6a
Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers Thunder 🔥 72% 190 pts
S. Gilgeous-Alexander  31.4p / 4.4r / 6.5a
C. Holmgren  17.0p / 8.8r / 1.6a
J. Williams  17.0p / 4.6r / 5.5a
L. Doncic  33.5p / 7.7r / 8.3a
A. Reaves  23.3p / 4.7r / 5.5a
L. James  20.8p / 6.1r / 7.1a
Dallas Mavericks @ LA Clippers Clippers 🔥 85% +222 pts
C. Flagg  21.1p / 6.6r / 4.6a
N. Marshall  15.4p / 4.7r / 3.3a
P. Washington  14.2p / 7.0r / 1.8a
K. Leonard  28.0p / 6.3r / 3.6a
D. Garland  18.9p / 2.4r / 6.8a
B. Mathurin  18.2p / 5.5r / 2.3a
Houston Rockets @ Phoenix Suns Suns 51% +-49 pts
K. Durant  25.9p / 5.4r / 4.8a
A. Sengun  20.6p / 8.8r / 6.2a
A. Thompson  17.9p / 7.8r / 5.3a
D. Booker  25.8p / 3.9r / 6.0a
D. Brooks  20.4p / 3.6r / 1.8a
J. Green  18.4p / 3.7r / 3.0a

🔥 = 70%+ confidence  |  ✅ = 60-69%  |  Stats: season averages (PPG / RPG / APG)
For entertainment & analysis purposes only. Not financial advice.

delta 8